| 항목 | 내용 |
|---|---|
| AI 에이전트 Agent | 단일 목표를 수행하는 AI. "이 문서를 번역해줘" 같은 1회성 미션 처리 |
| 에이전틱 AI Agentic AI | 여러 에이전트를 오케스트레이션(지휘·조율)하는 시스템. 미션을 스스로 분해·배분·검증 |
| 핵심 차이 | 에이전트 = 연주자 1명 / 에이전틱 AI = 오케스트라 전체를 지휘하는 지휘자 |
| 왜 지금 부상? | LLM 추론 성능 급향상 + MCP/A2A 표준화 + 빅테크 대규모 투자 3박자 |
| 토큰 | AI가 처리하는 정보 단위 = AI가 일한 결과물 = 미래 핵심 자원 |
| 프로토콜 | 역할 | 비유 |
|---|---|---|
| MCP Model Context Protocol |
AI가 외부 도구·DB·API에 연결하는 표준 인터페이스 | "AI의 USB" 무엇이든 꽂으면 연결됨 |
| A2A Agent to Agent |
에이전트끼리 역할을 나누고 메시지를 주고받는 규격 | "에이전트들의 공용어" |
| 메모리 종류 | 쓰이는 곳 | 에이전틱 AI 영향 |
|---|---|---|
| HBM 고대역폭 메모리 |
GPU 옆에 붙어 AI 학습·추론 가속 | 데이터센터 GPU 수요 급증 → HBM 직결 |
| LPDDR·GDDR CPU용 고속 메모리 |
PC·스마트폰·엣지 기기 | 에이전트 상시 구동 → 단말기 메모리 용량 급증 |